닫기

뉴스레터

21년은 ESG, 자율주행, 메타버스, 배터리 [헬로티레터-1월 2일]

  • 작성자 : Master
  • 작성일 : 2022-01-10 15:28:04
  • 조회수 : 2127
  • 추천수 : 0

새해 복 많이 받으세요
독자님들, 지난 한 해 동안 [헬로티레터]를 꼬박꼬박 클릭해 주셔서 감사 드립니다.
항상 저희 기사를 유심히 읽어봐주셨지만, 
때로는 스크롤 쭈욱 내리고 만 경우도 많았을 것입니다. 그건 순전히 저희가 읽을만 하고 유용한 정보를 만들지 못했기 때문이라고 생각합니다.
올 한 해는 매주마다 꼭 하나 씩은 얻어갈 수 있는 콘텐츠를 만들도록 노력하겠습니다. 2022년도 속는 셈 치고 구독 유지해주시길 간곡히 부탁 드립니다.^^

올해 첫 번째 [헬로티레터]는 새해 인사와 함께 지난 해 주요 키워드별 기사 하나씩을 선정해 봤습니다. 키워드는 ESG, 자율주행, 메타버스, 배터리 입니다.
feedback
 
구독자님, 오늘 헬로티레터는 어땠나요?
 

추천
번호 제목 작성자 작성일 조회 추천
67 5분 안에 읽는 8월 반도체 시장 리뷰 [헬로티레터 8월 16일] 전자기술 2024/02/26 156 0
66 '바늘과 실의 관계' 탄소중립-신재생에너지 트렌드 [헬로티레터 8월 9일] 전자기술 2024/01/15 268 0
65 Talk about 배터리 -전기차, 전고체, 폐배터리 [헬로티레터 7월 28일] 전자기술 2024/01/10 253 0
64 '21c 신대륙' 가상세계에 오신 것을 환영합니다 [헬로티레터 7월 14일] 전자기술 2024/01/08 267 0
63 미중 반도체 경쟁 '상대 향한 체크메이트' 꺼내다 [헬로티레터 7월 7일] 전자기술 2024/01/04 267 1
62 위기의 반도체 시장, 어떻게 바라보시나요? [헬로티레터 12월 14일] 전자기술 2024/01/02 253 0
61 8월 첫째주 반도체 산업 주간 브리핑 [헬로티레터 8월 7일] 전자기술 2023/12/18 265 0
60 국내 기업들의 상반기 ESG 성적표는? [헬로티레터 7월 24일] 전자기술 2023/12/15 253 1
59 모든 산업은 AI 반도체로 통한다 [헬로티레터 7월 10일] 전자기술 2022/11/24 1072 2
58 배터리 산업이 성장할 수밖에 없는 이유 [헬로티레터 7월 3일] 전자기술 2022/09/07 3201 0
57 혁신을 애정하는 물류업계 플레이어를 모아봤습니다 [헬로티레터 6월 26일] 전자기술 2022/08/30 1049 0
56 자율주행, 그래서 언제 가능해? [헬로티레터 6월 12일] 전자기술 2022/06/23 1192 0
55 내가 알던 '모빌리티' 맞나요? [헬로티레터 6월 5일] Master 2022/06/16 1678 0
54 삼성, 현대 등 줄잇는 국내 투자, 신(新) 산업에 미래 걸다 [헬로티레터 6월 5일] Master 2022/06/07 1171 0
53 콜 택시와 택시 앱이 다른 이유 [헬로티레터-1월 9일] Master 2022/01/10 2304 1
* 21년은 ESG, 자율주행, 메타버스, 배터리 [헬로티레터-1월 2일] Master 2022/01/10 2128 0
51 시스템 반도체 완전 특집 [헬로티레터-12월 26일] Master 2022/01/10 2324 0
50 요즘 핫 트렌드 물류로봇 비교하기 [헬로티레터-12월 19일] Master 2021/12/22 2386 0
49 3D비전과 협동로봇의 결합 사례 [헬로티레터-12월 12일] Master 2021/12/22 2258 0
48 한국이 반도체 강국이라고? [헬로티레터-12월 5일] Master 2021/12/06 2312 0
배너